A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Prima di inoltrare la domanda verificare la disponibilità dello spazio.
La tariffe previste sono quelle indicate nella seguente tabella:
Sala polivalente Giovanni Paolo II | Tariffa base Utilizzo per attività ad ingresso gratuito | Utilizzo per attività ad ingresso a pagamento | Attività patrocinate dal Comune con ingresso gratuito | Attività patrocinate dal Comune con ingresso a pagamento |
---|---|---|---|---|
intera giornata (superiore a sei ore) | 150,00 € | 195,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
mezza giornata (inferiore a sei ore) | 75,00 € | 97,50 € | 30,00 € | 37,50 € |
utilizzo per giornate consecutive/ripetute nel corso dell'anno (intera giornata) | 100,00 € | 130,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
utilizzo per giornate consecutive/ripetute nel corso dell'anno (mezza giornata) | 50,00 € | 65,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Sale attigue | Tariffa base Utilizzo per attività ad ingresso gratuito | Utilizzo per attività ad ingresso a pagamento | Attività patrocinate dal Comune con ingresso gratuito | Attività patrocinate dal Comune con ingresso a pagamento |
---|---|---|---|---|
intera giornata (superiore a sei ore) | 60,00 € | 78,00 € | 24,00 € | 30,00 € |
mezza giornata (inferiore a sei ore) | 30,00 € | 39,00 € | 12,00 € | 15,00 € |
utilizzo per giornate consecutive/ripetute nel corso dell'anno (intera giornata) | 50,00 € | 65,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
utilizzo per giornate consecutive/ripetute nel corso dell'anno (mezza giornata) | 25,00 € | 32,50 € | 10,00 € | 12,50 € |
Sale fondazione Casolo | Mq | Costo per comitati e associazioni di provenienza locale | Costo per associazioni di provenienza extra comunale e/o privati (per lo svolgimento di | Costo per effettuazioni di feste di compleanno per |
---|---|---|---|---|
salone piano terra | 100 | 15,50 € | 26,00 € | 75,00 € |
salone primo piano | 100 | 15,50 € | 26,00 € | 75,00 € |
sala tv | 60 | 11,00 € | 13,00 € | 55,00 € |
saletta 1 | 30 | 5,50 € | 5,50 € | |
saletta 2 | 30 | 5,50 € | 5,50 € |
Sale civiche di Somma Lombardo (Oriana Fallaci), Maddalena, Casenuove, Coarezza | Tariffa base Utilizzo per attività ad ingresso gratuito | Utilizzo per attività ad ingresso a pagamento | Attività patrocinate dal Comune con ingresso gratuito | Attività patrocinate dal Comune con ingresso a pagamento |
---|---|---|---|---|
intera giornata (superiore a sei ore) | 60,00 € | 78,00 € | 24,00 € | 30,00 € |
mezza giornata (inferiore a sei ore) | 30,00 € | 39,00 € | 12,00 € | 15,00 € |
utilizzo per giornate consecutive/ripetute nel corso dell'anno (intera giornata) | 50,00 € | 65,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
utilizzo per giornate consecutive/ripetute nel corso dell'anno (mezza giornata) | 25,00 € | 32,50 € | 10,00 € | 12,50 € |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene una concessione.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio