Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 13 |
| Le indicazioni erano complete | 5 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 7 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 16 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
| Ho avuto problemi tecnici | 8 |
| Altro | 8 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 374 |
| Le indicazioni erano complete | 79 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 82 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 231 |
| Altro | 107 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 102 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 16 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 53 |
| Ho avuto problemi tecnici | 94 |
| Altro | 141 |
